8月4日柘城辣椒價(jià)格行情
品種 | 貨源 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 |
品種 | 貨源 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)格浮動(dòng) |
子彈頭 | 19年庫(kù)外椒 | 好貨 | 10.80左右 | 持平 |
子彈頭 | 19年庫(kù)外椒 | 統(tǒng)貨 | 10.30-10.50 | 持平 |
子彈頭 | 19年庫(kù)內(nèi)椒 | 好貨 | 12.00左右 | 持平 |
子彈頭 | 19年庫(kù)內(nèi)椒 | 統(tǒng)貨 | 11.00-11.50 | 持平 |
三櫻8號(hào) | 19年庫(kù)內(nèi)椒 | 精品 | 11.70-11.80 | 持平 |
三櫻8號(hào) | 19年庫(kù)內(nèi)椒 | 上統(tǒng)貨 | 11.50左右 | 持平 |
三櫻8號(hào) | 19年庫(kù)內(nèi)椒 | 統(tǒng)貨 | 11.00左右 | 持平 |
三櫻8號(hào) | 19年庫(kù)外椒 | 花皮 | 1.50-2.30 | 持平 |
三櫻8號(hào) | 19年庫(kù)外椒 | 撿皮 | 3.00-5.00 | 持平 |
艷 紅 | 19年庫(kù)內(nèi)椒 | 好貨 | 11.00-12.00 | 持平 |
紅太陽(yáng) | 19年庫(kù)內(nèi)椒 | 好貨 | 12.50-13.00 | 持平 |
天 問(wèn) | 烘干椒 | 好貨 | 13.00-13.50 | 持平 |
燈籠椒 | 新烘干椒 | 去把 | 10.00-11.00 | 持平 |
北京紅 | 19年庫(kù)外椒 | 去把 | 7.50-8.00 | 持平 |
燈泡椒 | 新炕椒 | 11.00左右 | 持平 | |
艷 紅 | 紅鮮椒 | 3.50-4.00 | —— |
1.凡是文章底部注明文章來(lái)源的,均轉(zhuǎn)載自其它媒體或網(wǎng)絡(luò)。文章中闡述的觀點(diǎn)及立場(chǎng)不代表中椒網(wǎng)的觀點(diǎn)及立場(chǎng)。如果文章涉及侵犯版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系中椒網(wǎng)客服0537-3163975進(jìn)行刪除;
2.中椒網(wǎng)發(fā)布的價(jià)格、行情、數(shù)據(jù)等信息僅作為交流參考,不可作為您存儲(chǔ)、購(gòu)銷、投資等決策的直接依據(jù)。中椒網(wǎng)不對(duì)您由此產(chǎn)生的虧損負(fù)責(zé)。
?中椒網(wǎng) · www.e68.cn